18禁免费观看网站-国产小视频在线观看网站-国精产品推荐视频-国产白浆喷水在线视频-99999久久久久久亚洲

產品中心

Product

當前位置:首頁  /  產品中心  /  透鏡  /  非球面透鏡  /  精密非球面透鏡

精密非球面透鏡

簡要描述:精密非球面透鏡:
是我們精密非球面透鏡的優化版本
具有精密級非球面形
數值孔徑高可大限度提升光通量
通用規格
非球面面形誤差, RMS @ 632.8nm:
0.4λ
表面質量:
40-20
倒角:
Protective bevel as needed
Shape of Back Surface:
Plano
Conjugate Distance:
Infinite

基礎信息

產品型號

廠商性質

經銷商

更新時間

2025-04-20

瀏覽次數

679
詳細介紹
品牌Edmund Optics

精密非球面透鏡產品規格::

產品編碼Dia. (mm)EFL (mm)NA
37-41410.00 +0.00/-0.0257.50 @ 587.6nm0.67 
37-41510.00 +0.00/-0.02510.00 @ 587.6nm0.50 
22-98910.00 +0.00/-0.0257.50 @ 587.6nm0.67 
16-95110.00 +0.00/-0.02510.00 @ 587.6nm0.50 
22-99010.00 +0.00/-0.0257.50 @ 587.6nm0.67 
16-97110.00 +0.00/-0.02510.00 @ 587.6nm0.50 
22-99110.00 +0.00/-0.0257.50 @ 587.6nm0.67 
16-99110.00 +0.00/-0.02510.00 @ 587.6nm0.50 
37-41612.50 +0.00/-0.0259.50 @ 587.6nm0.66 
37-41712.50 +0.00/-0.02512.50 @ 587.6nm0.50 
22-75412.50 +0.00/-0.0259.50 @ 587.6nm0.66 
16-95212.50 +0.00/-0.02512.50 @ 587.6nm0.50 
22-75512.50 +0.00/-0.0259.50 @ 587.6nm0.66 
16-97212.50 +0.00/-0.02512.50 @ 587.6nm0.50 
22-75612.50 +0.00/-0.0259.50 @ 587.6nm0.66 
16-99212.50 +0.00/-0.02512.50 @ 587.6nm0.50 
37-41815.00 +0.00/-0.0259.00 @ 587.6nm0.83 
37-41915.00 +0.00/-0.02511.25 @ 587.6nm0.66 
37-42015.00 +0.00/-0.02515.00 @ 587.6nm0.50 
37-42115.00 +0.00/-0.02518.75 @ 587.6nm0.40 
37-42215.00 +0.00/-0.02522.50 @ 587.6nm0.33 
22-75715.00 +0.00/-0.0259.00 @ 587.6nm0.83 
16-95415.00 +0.00/-0.02511.25 @ 587.6nm0.66 
16-95315.00 +0.00/-0.02515.00 @ 587.6nm0.50 
22-99215.00 +0.00/-0.02518.75 @ 587.6nm0.40 
22-99515.00 +0.00/-0.02522.50 @ 587.6nm0.33 
22-75815.00 +0.00/-0.0259.00 @ 587.6nm0.83 
16-97415.00 +0.00/-0.02511.25 @ 587.6nm0.66 
16-97315.00 +0.00/-0.02515.00 @ 587.6nm0.50 
22-99315.00 +0.00/-0.02518.75 @ 587.6nm0.40 
22-99615.00 +0.00/-0.02522.50 @ 587.6nm0.33 
22-75915.00 +0.00/-0.0259.00 @ 587.6nm0.83 
16-99415.00 +0.00/-0.02511.25 @ 587.6nm0.66 
16-99315.00 +0.00/-0.02515.00 @ 587.6nm0.50 
22-99415.00 +0.00/-0.02518.75 @ 587.6nm0.40 
22-99715.00 +0.00/-0.02522.50 @ 587.6nm0.33 
37-42320.00 +0.00/-0.02512.50 @ 587.6nm0.80 
37-42420.00 +0.00/-0.02515.00 @ 587.6nm0.67 
37-42520.00 +0.00/-0.02520.00 @ 587.6nm0.50 
16-95620.00 +0.00/-0.02512.50 @ 587.6nm0.80 
22-99820.00 +0.00/-0.02515.00 @ 587.6nm0.67 
16-95520.00 +0.00/-0.02520.00 @ 587.6nm0.50 
16-97620.00 +0.00/-0.02512.50 @ 587.6nm0.80 
22-99920.00 +0.00/-0.02515.00 @ 587.6nm0.67 
16-97520.00 +0.00/-0.02520.00 @ 587.6nm0.50 
16-99620.00 +0.00/-0.02512.50 @ 587.6nm0.80 
23-01320.00 +0.00/-0.02515.00 @ 587.6nm0.67 
16-99520.00 +0.00/-0.02520.00 @ 587.6nm0.50 
37-42625.00 +0.00/-0.02515.00 @ 587.6nm0.83 
37-42725.00 +0.00/-0.02518.75 @ 587.6nm0.66 
37-42825.00 +0.00/-0.02525.00 @ 587.6nm0.50 
37-42925.00 +0.00/-0.02531.25 @ 587.6nm0.40 
37-43025.00 +0.00/-0.02537.50 @ 587.6nm0.33 
37-43125.00 +0.00/-0.02550.00 @ 587.6nm0.25 
16-96225.00 +0.00/-0.02515.00 @ 587.6nm0.83 
16-96125.00 +0.00/-0.02518.75 @ 587.6nm0.66 
16-96025.00 +0.00/-0.02525.00 @ 587.6nm0.50 
16-95925.00 +0.00/-0.02531.25 @ 587.6nm0.40 
16-95825.00 +0.00/-0.02537.50 @ 587.6nm0.33 
16-95725.00 +0.00/-0.02550.00 @ 587.6nm0.25 
16-98225.00 +0.00/-0.02515.00 @ 587.6nm0.83 
16-98125.00 +0.00/-0.02518.75 @ 587.6nm0.66 
16-98025.00 +0.00/-0.02525.00 @ 587.6nm0.50 
16-97925.00 +0.00/-0.02531.25 @ 587.6nm0.40 
16-97825.00 +0.00/-0.02537.50 @ 587.6nm0.33 
16-97725.00 +0.00/-0.02550.00 @ 587.6nm0.25 
17-00225.00 +0.00/-0.02515.00 @ 587.6nm0.83 
17-00125.00 +0.00/-0.02518.75 @ 587.6nm0.66 
17-00025.00 +0.00/-0.02525.00 @ 587.6nm0.50 
16-99925.00 +0.00/-0.02531.25 @ 587.6nm0.40 
16-99825.00 +0.00/-0.02537.50 @ 587.6nm0.33 
16-99725.00 +0.00/-0.02550.00 @ 587.6nm0.25 
37-43230.00 +0.00/-0.02517.50 @ 587.6nm0.86 
37-43330.00 +0.00/-0.02522.50 @ 587.6nm0.66 
37-43430.00 +0.00/-0.02530.00 @ 587.6nm0.50 
16-96530.00 +0.00/-0.02517.50 @ 587.6nm0.86 
16-96430.00 +0.00/-0.02522.50 @ 587.6nm0.66 
16-96330.00 +0.00/-0.02530.00 @ 587.6nm0.50 
16-98530.00 +0.00/-0.02517.50 @ 587.6nm0.86 
16-98430.00 +0.00/-0.02522.50 @ 587.6nm0.66 
16-98330.00 +0.00/-0.02530.00 @ 587.6nm0.50 
17-00530.00 +0.00/-0.02517.50 @ 587.6nm0.86 
17-00430.00 +0.00/-0.02522.50 @ 587.6nm0.66 
17-00330.00 +0.00/-0.02530.00 @ 587.6nm0.50 
37-43540.00 +0.00/-0.02525.00 @ 587.6nm0.80 
37-43640.00 +0.00/-0.02530.00 @ 587.6nm0.66 
37-43740.00 +0.00/-0.02540.00 @ 587.6nm0.50 
16-96840.00 +0.00/-0.02525.00 @ 587.6nm0.80 
16-96740.00 +0.00/-0.02530.00 @ 587.6nm0.66 
16-96640.00 +0.00/-0.02540.00 @ 587.6nm0.50 
16-98840.00 +0.00/-0.02525.00 @ 587.6nm0.80 
16-98740.00 +0.00/-0.02530.00 @ 587.6nm0.66 
16-98640.00 +0.00/-0.02540.00 @ 587.6nm0.50 
17-01040.00 +0.00/-0.02525.00 @ 587.6nm0.80 
17-00940.00 +0.00/-0.02530.00 @ 587.6nm0.66 
17-00840.00 +0.00/-0.02540.00 @ 587.6nm0.50 
37-43850.00 +0.00/-0.02530.00 @ 587.6nm0.83 
37-43950.00 +0.00/-0.02537.50 @ 587.6nm0.66 
37-44050.00 +0.00/-0.02550.00 @ 587.6nm0.50 
16-97050.00 +0.00/-0.02530.00 @ 587.6nm0.83 
16-96950.00 +0.00/-0.02537.50 @ 587.6nm0.66 
23-02150.00 +0.00/-0.02550.00 @ 587.6nm0.50 
16-99050.00 +0.00/-0.02530.00 @ 587.6nm0.83 
16-98950.00 +0.00/-0.02537.50 @ 587.6nm0.66 
23-02250.00 +0.00/-0.02550.00 @ 587.6nm0.50 
17-01250.00 +0.00/-0.02530.00 @ 587.6nm0.83 
17-01150.00 +0.00/-0.02537.50 @ 587.6nm0.66 
23-02350.00 +0.00/-0.02550.00 @ 587.6nm0.50 

TECHSPEC® 精密非球面透鏡是 CNC 拋光的非球面透鏡,具有 0.4λ RMS 的非球面形狀誤差。由于精密非球面形狀誤差很小,因此這些透鏡非常適用于需要球面像差校正的應用,包括成像應用和激光聚焦應用。這些非球面透鏡也可以用于代替光學配件中的多項球面元件,以降低重量和成本。TECHSPEC 精密非球面透鏡可提供直徑從 10 到 50mm 的高數值孔徑,可最大限度提高光通量。

在線留言

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
主站蜘蛛池模板: 精品国产av 无码一区二区三区| 白又丰满大屁股bbbbb| 一区二区亚洲精品国产精华液| а天堂8中文最新版在线官网| 亚洲精品一区二区三区综合 | 秋霞国产成人精品午夜视频app| 国产精品区一区二区三在线播放 | 香蕉eeww99国产精选免费| 欧美大片aaaaa免费观看| 香蕉在线 亚洲 欧美 专区| 日本亚洲中文字幕不卡| 芙宁娜被??黄漫扒衣服| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ免费| 国产裸体美女永久免费无遮挡| 日本精品久久久久中文字幕| 蜜桃一区二区三区| 女人脱了内裤趴开腿让男躁| 免费无码av片流白浆在线观看| 亚洲精品高清无码视频| 国产在线午夜不卡精品影院| 久久亚洲色一区二区三区 | 48沈阳熟女高潮嗷嗷叫| 成人毛片100免费观看| 免费视频爱爱太爽了| 亚洲欧美丝袜精品久久| 欧美最爽乱婬视频免费看| 久久国产精品_国产精品| 国产成人精品午夜视频| 无码喷水一区二区浪潮av| 免费夜色污私人影院在线观看| 精品久久久久久无码人妻热| 日韩av无码久久精品免费| 欧美人与zoxxxx另类| 国产亚洲精品久久无码98| 亚洲图一区二区三区| 欧美日韩一区二区三区四区蜜桃视频| 少妇粉嫩小泬喷水视频| 老司机亚洲精品影院无码| 久久婷婷色五月综合图区| 久久国产高潮流白浆免费观看| 10000部拍拍拍免费视频|